Scegli le opzioni


RamRods Stabilizer Ultra V4 Side Rod (Estabilizador Lateral)
El Side Rod (o "vara lateral") forma parte del sistema de estabilización lateral del arco (montado en un V-Bar o adaptador lateral) y es fundamental para controlar la rotación del riser y la alineación del centro de gravedad respecto al agarre de la mano.
1. Función Específica en el Tiro con Arco Olímpico
| Función | Impacto en el Disparo |
| Balance Torsional | Mueve el centro de gravedad del arco hacia un lado (hacia la flecha o lejos de ella), compensando el torque natural de la mano del arquero en el agarre. |
| Control de Giro (Spin) | Es clave para ajustar la cantidad de giro que el riser realiza después del disparo. Varas laterales más largas o con más peso reducen el giro y ralentizan la reacción del arco. |
| Contrapeso | Equilibra el peso de accesorios montados en el lado opuesto del riser (como el visor o el plunger), logrando un balance perfecto. |
| Gestión de Vibración | Al igual que el Long Rod, su amortiguación interna elimina la vibración residual en el plano horizontal y vertical. |
2. Especificaciones Técnicas Clave
El Side Rod utiliza la misma tecnología de carbono y amortiguación que el Long Rod, pero presenta un diámetro base ligeramente menor.
| Especificación | Detalle Técnico |
| Longitudes Comunes | Se les conoce como "Short Rods" (Varas Cortas) y típicamente se ofrecen en: 12", 13.5" y 15" (medidas de tapa a tapa). |
| Diámetro (Diseño Cónico) | Tapered Design: El diámetro se reduce de la base a la punta para eficiencia aerodinámica. |
| Diámetro Base | $\approx 0.500$ pulgadas (frente al V-Bar). |
| Diámetro Punta | $\approx 0.440$ pulgadas (igual que el Long Rod), optimizado para minimizar la resistencia al viento. |
| Material y Rigidez | Ultra High Modulus Carbon Layup y es un 10% más rígido que la versión anterior (V3). |
| Tecnología de Amortiguación | VIBRO-CORE™ Internal Damping: Material de relleno que elimina el ruido y las vibraciones. Disponible también con la opción de Polvo de Tungsteno (que añade $\approx 3 \text{ oz}$ de peso interno). |
| Capacidad de Peso | Los Side Rods pueden manejar cómodamente hasta 20 oz de peso frontal, más del doble que la vara larga, para permitir un control y balance agresivo. |
| Roscado | 5/16-24 en ambas tapas de aluminio (estándar). |
3. Diferencia Crucial con el Long Rod Ultra V4
La diferencia principal entre la vara lateral y la vara larga, aparte de la longitud, es el diámetro de la base:
| Vara | Diámetro Base (cerca del Riser) |
| Long Rod (Frontal) | $\approx 0.560 \text{ pulgadas}$ |
| Side Rod (Lateral/Trasero) | $\approx 0.500 \text{ pulgadas}$ |
Esta diferencia en el grosor de la base hace que el Side Rod sea más ligero y esté optimizado para funcionar en pares a través del V-Bar, contribuyendo a la estabilidad del arco en los planos lateral y vertical.
| Marca | Ramrods |
|---|---|
| Peso | |
| Dimensiones | x x |